提供近30期历史开奖号码、冷热号分布、奇偶比、和值走势,智能辅助分析,助力彩民理性参考。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶比 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025045 | 5812143 | 42 | 3:2 | 11 |
| 2025044 | 2711131 | 34 | 2:3 | 12 |
| 2025043 | 4910156 | 44 | 3:2 | 11 |
| 2025042 | 1361114 | 35 | 2:3 | 13 |
| 2025041 | 8121325 | 40 | 3:2 | 11 |
| 2025040 | 7915410 | 45 | 3:2 | 11 |
| 2025039 | 268111 | 28 | 1:4 | 10 |
| 2025038 | 3571314 | 42 | 3:2 | 11 |
| 2025037 | 91012154 | 50 | 2:3 | 11 |
| 2025036 | 1461113 | 35 | 2:3 | 12 |
| 2025035 | 781425 | 36 | 2:3 | 12 |
| 2025034 | 3911156 | 44 | 4:1 | 12 |
| 2025033 | 51012142 | 43 | 2:3 | 12 |
| 2025032 | 1481315 | 41 | 3:2 | 14 |
| 2025031 | 679113 | 36 | 3:2 | 8 |
| 2025030 | 2514158 | 44 | 3:2 | 13 |
| 2025029 | 41012131 | 40 | 2:3 | 12 |
| 2025028 | 3691114 | 43 | 3:2 | 11 |
| 2025027 | 7810152 | 42 | 2:3 | 13 |
| 2025026 | 1512139 | 40 | 3:2 | 12 |
数据为模拟展示,实时走势请关注官方开奖。蓝色球表示蓝号,灰色球为特别号(模拟)。
点击图片可查看完整走势 (模拟)
基于冷热号、奇偶比、跨度模型:
重点关注
791253
(模拟建议,仅供参考)
更新频率:每日自动分析,理性投注